رویداد ۲۴ نوشت: قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع مرغ در بیست و سوم آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نوع مرغ | قیمت(تومان) |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۸۸,۵۰۰ |
مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۹۹,۵۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۹۹,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۹۹,۴۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۹۵,۵۰۰ |
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۸۸,۰۰۰ |
بال کبابی ساده - بدون نوک بال | ۶۷,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده | ۴۴,۵۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۵۹,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۲۹,۷۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۲۰,۰۰۰ |
شنیتسل بدون آرد | ۱۲۰,۲۰۰ |
جوجه چینی | - |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۲۲,۲۰۰ |
جوجه کباب بااستخوان ساده | - |
پا چینی ۱۰ عددی مرغ | - |
مرغ کنتاکی | - |
دل مرغ پاک کرده | ۱۹,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
پای مرغ | ۹,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۰,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۶۸,۰۰۰ |
بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۹۹,۰۰۰ |
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | - |
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۶۲,۵۰۰ |
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | - |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۵۵,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۴۸,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۲۹,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۲۲,۹۰۰ |
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و سوم آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۷۶,۰۰۰ |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۹۵,۰۰۰ |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۷۸,۰۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۲۰۵,۰۰۰ |
سر دست پاک کرده گوساله | ۱۸۰,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۱۳۵,۰۰۰ |
قلوگاه گوساله | ۱۴۹,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۱۳۵,۰۰۰ |
قلم گوساله | ۳۹,۰۰۰ |
سردست گوسفندی | ۱۷۰,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۱۹۵.۰۰۰ |
دمبالیچه گوسفندی | ۱۰۵.۰۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفند | ۱۸۰.۰۰۰ |
شقه لاشه گوسفندی | ۱۸۸,۰۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۲۰۲,۰۰۰ |