بازار نوشت: قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و دوم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۸۶,۰۰۰ |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۲۰۲,۰۰۰ |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۸۸,۰۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۲۱۵,۰۰۰ |
سر دست پاک کرده گوساله | ۱۹۰,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۱۴۵,۰۰۰ |
قلوگاه گوساله | ۱۵۵,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۱۴۶,۰۰۰ |
قلم گوساله | ۵۹,۰۰۰ |
سردست گوسفندی | ۱۸۰,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۱۹۹.۰۰۰ |
دمبالیچه گوسفندی | ۱۲۵.۰۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفند | ۱۹۵.۰۰۰ |
شقه لاشه گوسفندی | ۱۹۸,۰۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۲۲۰,۰۰۰ |
پ