مرحلهٔ نیمهنهایی، دور دوم، قسمت سیوپنجم، دومین دوئل از گروه هایپراسپرتها
نتایج دوئل قبلی بین بوگاتی دیوو و کوئنیگزگ رگرا
- مجموع آراء: ۱۸۴۰
- آراء کوئنیگزگ رگرا: ۱۰۶۹
- آراء بوگاتی دیوو: ۷۷۱
- پیروز دوئل: کوئنیگزگ رگرا با کسب ۵۸ درصد از کل آراء
لامبورگینی سنتناریو
- تاریخ معرفی: نمایشگاه ژنو ۲۰۱۶
- ترکیب: موتور وسط، چهارچرخ محرک
- سلف: وننو
- تعداد ساخت: ۴۰ دستگاه
فراری لافراری
- تاریخ معرفی: نمایشگاه ژنو ۲۰۱۳
- ترکیب: موتور وسط، محور عقب
- سلف: انزو
- تعداد ساخت: ۷۱۰ دستگاه
مقایسهٔ مشخصات فنی
فراری لافراری | لامبورگینی سنتناریو | |
پیشرانهٔ بنزینی | ۶.۳ لیتری V12 | ۶.۵ لیتری V12 |
تنفس | طبیعی | طبیعی |
موتور الکتریکی | ۱ عدد | – |
قدرت موتور بنزینی | ۸۰۰ اسب بخار | ۷۷۰ اسب بخار |
گشتاور موتور بنزینی | ۷۰۰ نیوتن متر | ۶۹۰ نیوتن متر |
قدرت موتور الکتریکی | ۱۶۳ اسب بخار | – |
مجموع قدرت | ۹۶۳ اسب بخار | ۷۷۰ اسب بخار |
مجموع گشتاور | ۹۰۰ نیوتن متر | ۶۹۰ نیوتن متر |
باطری | ۲.۲ کیلووات ساعت | – |
گیربکس | ۷ سرعته دوکلاچه | ۷ سرعته نیمهاتوماتیک |
محور محرک | عقب | چهارچرخ |
شتاب صفرتاصد | ۲.۷ ثانیه | ۲.۸ ثانیه |
مسافت ۴۰۰ متر | ۹.۸ ثانیه | ۱۰.۳ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۳۵۰ کیلومتر/ساعت | ۳۵۰ کیلومتر/ساعت |
مصرف سوخت | ۱۶.۸ لیتر ترکیبی | ۱۸.۸ لیتر ترکیبی |
تولید آلایندگی | ۳۳۰ گرم/کیلومتر | ۳۷۰ گرم/کیلومتر |
وزن | ۱۵۸۲ کیلوگرم | ۱۵۲۰ کیلوگرم |
طول | ۴.۷۰ متر | ۴.۹۲ متر |
فاصلهٔ محوری | ۲.۶۵ متر | ۲.۷۰ متر |
نسبت قدرت به وزن | ۱ به ۱.۶۴ | ۱ به ۱.۹ |
ظرفیت سرنشین | ۲ نفر | ۲ نفر |
قیمت پایه | ۱.۴۲ میلیون دلار | ۱.۹ میلیون دلار |
این دوئلها، مقایسههایی برای دریافت و شناخت خودروهای برتر نیستند بلکه نظرسنجی برای شناخت خودروهای محبوبتر بین شما کاربران ایرانی میباشند؛ بنابراین با توجه به جمیع جهات، جذابیت، طراحی بدنه و کابین، برند، ویژگیهای فنی، قیمت و مقرونبهصرفه بودن و حتی تجربه کاربری، کدام خودرو را ترجیح میدهید؟ دلایل و معیارهای انتخاب خود را نیز لطفاً در بخش نظرات بیان فرمایید.