بی ام و قیمتگذاری تمامی محصولات مدل ۲۰۲۳ خود در آمریکا را اعلام کرد. اکثر این خودروها گرانتر از مدل سال قبل شدهاند هرچند در برخی موارد این افزایش قیمت ناچیز و در حد چند صد دلار بوده ولی در برخی موارد شاهد افزایش قیمت چند هزار دلاری هستیم. در جدول پیش رو میتوانیم قیمت محصولات بیامو، میزان افزایش قیمت و تاریخ شروع تولید آنها را ببینیم:
مدل | قیمت مدل سال ۲۰۲۳ (دلار) | تغییر قیمت (دلار) | تاریخ شروع تولید |
i4 eDrive40 | $۵۵,۹۰۰ | +$۵۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
i4 M50 | $۶۷,۳۰۰ | +$۱,۴۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
iX xDrive50 | $۸۴,۱۰۰ | +$۹۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
i7 xDrive60 | $۱۱۹,۳۰۰ | — | ۷/۲۰۲۲ |
۲۲۸i sDrive Gran Coupe | $۳۶,۶۰۰ | +$۹۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۲۲۸i xDrive Gran Coupe | $۳۸,۶۰۰ | +$۹۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M235i xDrive Gran Coupe | $۴۶,۴۰۰ | +$۹۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۲۳۰i Coupe | $۳۷,۴۰۰ | +$۱,۰۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۲۳۰i xDrive Coupe | $۳۹,۴۰۰ | +$۱,۰۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M240i Coupe | $۴۷,۹۰۰ | +$۱,۳۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M240i xDrive Coupe | $۴۹,۹۰۰ | +$۱,۳۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۳۳۰i Sedan | $۴۲,۳۰۰ | +$۸۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۳۳۰i xDrive Sedan | $۴۴,۳۰۰ | +$۸۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۳۳۰e Sedan | $۴۳,۳۰۰ | +$۳۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۳۳۰e xDrive Sedan | $۴۵,۳۰۰ | +$۳۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M340i Sedan | $۵۴,۸۵۰ | +$۱۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M340i xDrive Sedan | $۵۶,۸۵۰ | +$۱۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M3 Sedan | $۷۲,۸۰۰ | +$۲,۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M3 Competition Sedan | $۷۶,۷۰۰ | +$۳,۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M3 Competition Sedan xDrive | $۸۰,۸۰۰ | +$۳,۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۴۳۰i Coupe | $۴۷,۴۰۰ | +$۱,۶۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۴۳۰i xDrive Coupe | $۴۹,۴۰۰ | +$۱,۶۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M440i Coupe | $۵۸,۲۵۰ | +$۱,۵۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M440i xDrive Coupe | $۶۰,۲۵۰ | +$۱,۵۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M4 Coupe | $۷۴,۷۰۰ | +$۲,۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M4 Competition Coupe | $۷۸,۶۰۰ | +$۳,۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M4 Competition Coupe xDrive | $۸۲,۷۰۰ | +$۳,۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M4 CSL | $۱۳۹,۹۰۰ | — | ۷/۲۰۲۲ |
۴۳۰i Gran Coupe | $۴۵,۹۰۰ | +$۷۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M440i Gran Coupe | $۵۷,۴۵۰ | +$۱,۲۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M440i xDrive Gran Coupe | $۵۹,۴۵۰ | +$۱,۲۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۴۳۰i Convertible | $۵۵,۵۰۰ | +$۲,۲۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۴۳۰i xDrive Convertible | $۵۷,۵۰۰ | +$۲,۲۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M440i Convertible | $۶۶,۲۵۰ | +$۲,۰۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M440i xDrive Convertible | $۶۸,۲۵۰ | +$۲,۰۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M4 Competition Convertible xDrive | $۸۹,۷۰۰ | +$۳,۲۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۵۳۰i Sedan | $۵۴,۸۰۰ | +$۶۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۵۳۰i xDrive Sedan | $۵۷,۱۰۰ | +$۶۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۵۳۰e Sedan | $۵۶,۴۰۰ | +$۸۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۵۳۰e xDrive Sedan | $۵۸,۷۰۰ | +$۸۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۵۴۰i Sedan | $۶۱,۶۰۰ | +$۱,۶۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۵۴۰i xDrive Sedan | $۶۳,۹۰۰ | +$۱,۶۵۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M550i xDrive Sedan | $۷۹,۹۰۰ | +$۳,۱۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
M5 Sedan | $۱۰۷,۹۰۰ | +$۴,۲۰۰ | ۷/۲۰۲۲ |
۷۴۰i | $۹۳,۳۰۰ | — | ۷/۲۰۲۲ |
۷۶۰i xDrive | $۱۱۳,۶۰۰ | — | ۷/۲۰۲۲ |
X1 xDrive28i (U11) | $۳۸,۶۰۰ | — | ۷/۲۰۲۲ |
X2 sDrive28i | $۳۶,۶۰۰ | — | ۳/۲۰۲۲ |
X2 xDrive28i | $۳۸,۶۰۰ | — | ۳/۲۰۲۲ |
X3 sDrive30i | $۴۵,۴۰۰ | +$۱,۷۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X3 xDrive30i | $۴۷,۴۰۰ | +$۱,۷۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X3 M40i | $۵۹,۹۵۰ | +$۲,۱۵۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X3 M | $۷۲,۹۰۰ | +$۲,۸۰۰ | ۹/۲۰۲۲ |
X4 xDrive30i | $۵۳,۴۰۰ | +$۱,۶۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X4 M40i | $۶۴,۶۵۰ | +$۲,۲۵۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X4 M | $۷۶,۴۰۰ | +$۲,۸۰۰ | ۹/۲۰۲۲ |
X5 sDrive40i | $۶۱,۶۰۰ | +$۱,۰۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X5 xDrive40i | $۶۳,۹۰۰ | +$۱,۰۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X5 xDrive45e | $۶۵,۷۰۰ | +$۲,۰۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X5 M50i | $۸۵,۴۰۰ | +$۲,۶۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X5 M | $۱۰۸,۹۰۰ | +$۲,۸۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X6 xDrive40i | $۷۰,۱۰۰ | +$۲,۷۵۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X6 M50i | $۸۹,۱۰۰ | +$۲,۸۵۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X6 M | $۱۱۳,۷۰۰ | +$۴,۱۰۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X7 xDrive40i | $۷۷,۸۵۰ | +$۲,۹۵۰ | ۸/۲۰۲۲ |
X7 M60i | $۱۰۳,۱۰۰ | — | ۸/۲۰۲۲ |
ALPINA XB7 | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
بیامو علاوه بر افزایش قیمت اکثر محصولات خود تغییراتی را نیز در قیمت برخی محصولات دیگر اعلام کرده است. در جدول بعدی میتوانیم نوع خودرو، قیمت اولیه، قیمت جدید و میزان افزایش را ببینیم:
مدل | قیمت اولیه (دلار) | قیمت جدید (دلار) | تفاوت قیمت (دلار) |
۴۳۰i xDrive Gran Coupe | $۴۷,۲۰۰ | $۴۷,۹۰۰ | +$۲۰۰ |
۸۴۰i Coupe | $۸۵,۰۰۰ | $۸۷,۵۰۰ | +$۲,۵۰۰ |
۸۴۰i xDrive Coupe | $۸۷,۹۰۰ | $۹۰,۴۰۰ | +$۲,۵۰۰ |
M850i xDrive Coupe | $۹۹,۹۰۰ | $۱۰۲,۵۰۰ | +$۲,۶۰۰ |
M8 Coupe | $۱۳۰,۰۰۰ | $۱۳۴,۱۰۰ | +$۴,۱۰۰ |
۸۴۰i Convertible | $۹۴,۴۰۰ | $۹۷,۱۰۰ | +$۲,۷۰۰ |
۸۴۰i xDrive Convertible | $۹۷,۳۰۰ | $۱۰۰,۰۰۰ | +$۲,۷۰۰ |
M850i xDrive Convertible | $۱۰۹,۴۰۰ | $۱۱۲,۵۰۰ | +$۲,۷۰۰ |
M8 Convertible | $۱۳۹,۵۰۰ | $۱۴۳,۷۰۰ | +$۴,۲۰۰ |
۸۴۰i Gran Coupe | $۸۵,۰۰۰ | $۸۷,۵۰۰ | +$۲,۵۰۰ |
۸۴۰i xDrive Gran Coupe | $۸۷,۹۰۰ | $۹۰,۴۰۰ | +$۲,۵۰۰ |
M850i xDrive Gran Coupe | $۹۹,۹۰۰ | $۱۰۲,۵۰۰ | +$۲,۶۰۰ |
M8 Gran Coupe | $۱۳۰,۰۰۰ | $۱۳۴,۱۰۰ | +$۴,۱۰۰ |
ALPINA B8 Gran Coupe | $۱۳۹,۹۰۰ | $۱۴۴,۹۰۰ | +$۵,۰۰۰ |
iX M60 | $۱۰۵,۱۰۰ | $۱۰۸,۹۰۰ | +$۳,۸۰۰ |
Z4 sDrive30i | $۴۹,۹۰۰ | $۵۱,۵۰۰ | +$۱,۶۰۰ |
Z4 M40i | $۶۳,۷۰۰ | $۶۵,۳۰۰ | +$۱,۶۰۰ |
بیامو تنها خودروسازی نیست که قیمت محصولات خود را بیشتر میکند. اخیراً تصمیمات مشابهی توسط سوبارو درباره مدلهای کراس ترک و BRZ اتخاذ شده و آئودی و لکسوس نیز قیمت برخی محصولاتش را افزایش دادهاند. البته شورولت در حرکتی معکوس قیمت بولت و بولت EUV را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است.